
| 排名 | 车手 | 车队 | -- |
| 1 | 陈键 | 6000R | -- |
| 2 | 陈水明 | 佳通车队 | -- |
| 3 | 杨伟雄 | AMS车队 | -- |
| -- | 陈家平* | AMS车队 | 最佳白烟奖 |
| -- | 马梓豪 | --- | 最佳角度奖 |
| -- | 麦钜成* | 非凡汽车 | 最佳新人奖 |
| -- | 高空雁 | 佳通车队 | 最佳车手奖 |
| -- | 张伟柱 | 飘行会 | 最佳车手奖 |
| -- | 郭晓聪 | 飘行会 | 最佳车手奖 |
| 日期 | 事项 | 时间 | 说明 |
| 9.15 | 报名,办理相手续 | 9:00-17:00 | 接受赛前培训 |
| 9.16 | 表演 | 9:00-10:00 14:30-15:00 | 漂移表演 |
| 9.17 | 比赛 | 10:00-12:00 15:00-17:00 | 漂移比赛初赛 |
| 9.18 | |||
| 9.19 | |||
| 9.20 | |||
| 9.21 | |||
| 9.22 |
“飘移”原是汽车运动中利用惯性快 速通过弯道的专项技术,比赛由裁判 通过对车手驾车线路、难度系数、对 车的控制力等综合指标打分而定胜负。 飘移产生的条件归咎到底就是一个: 后轮失去大部分(或者全部)抓地力, 同时前轮能保持抓地力(最多只能失去 小部分,最好是获得额外的抓地力); 这时只要前轮有一定的横向力,车就 甩尾,即可产生飘移。